Thép hộp 100×250 là một sản phẩm thép xây dựng với kích thước 100×250 mm, có hình dạng hộp chữ nhật chắc chắn. Sản phẩm này được chế tạo từ thép cán nóng hoặc thép cán nguội, đảm bảo độ bền và ổn định trong mọi điều kiện làm việc.
Thép hộp 100×250 thường được sử dụng trong các công trình xây dựng đòi hỏi sức chịu lực lớn như cột, dầm và các kết cấu kỹ thuật khác. Được biết đến với khả năng chịu lực tốt, sản phẩm này giúp tăng tính an toàn và độ bền của các công trình xây dựng.
Bề mặt của thép hộp thường được xử lý để chống ăn mòn và oxy hóa, giúp sản phẩm giữ được vẻ đẹp và độ bền qua thời gian. Sự linh hoạt trong việc cắt và uốn cong giúp nó dễ dàng được điều chỉnh để phù hợp với nhiều ứng dụng xây dựng khác nhau.
Thép hộp 100×250 không chỉ đáp ứng các yêu cầu về chịu lực và an toàn mà còn mang lại sự tiện lợi và hiệu quả trong quá trình thi công, là lựa chọn lý tưởng cho các dự án xây dựng đòi hỏi sự độ bền và đáng tin cậy.
Quy cách, Trọng lượng thép hộp chữ nhật
Thép hộp chữ nhật được sản xuất với kích thước chiều dài lớn hơn so với chiều rộng. Quy cách của thép hộp chữ nhật nhỏ nhất là 10x30mm và lớn nhất là 60x120mm. Độ dày đa dạng từ 0.6mm đến 3mm. Trọng lượng thép hộp chữ nhật tùy thuộc vào độ dày cũng như quy cách, kích thước của chúng.
Công thức tính trọng lượng thép hộp chữ nhật :
P = (a + b – 1,5078*s) * 0,0157*s
Trong đó,
- a : kích thước cạnh.
- s : độ dày cạnh.
Các bạn có thể tra trọng lượng thép hộp chữ nhật trong bảng dưới đây.
Quy cách (mm) |
Độ dày (mm) | |||||||||||||||
0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | |
10×20 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | |||||||||
13×26 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,84 | 0,90 | |||||||
20×40 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1.03 | 1.12 | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 1.67 | 1.85 | ||||
25×50 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1.05 | 1.17 | 1.29 | 1.40 | 1.63 | 1.75 | 1.98 | 2.09 | 2.32 | 2.67 | 2.90 | ||
30×60 | 0,99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.68 | 1.96 | 2.10 | 2.38 | 2.52 | 2.80 | 3.21 | 3.48 | 3.90 | 4.17 | |
30×90 | 1.50 | 1.69 | 1.88 | 2.06 | 2.25 | 2.62 | 2.81 | 3.18 | 3.37 | 3.74 | 4.29 | 4.66 | 5.21 | 5.58 | ||
35×70 | 1.48 | 1.64 | 1.80 | 1.97 | 2.29 | 2.46 | 2.78 | 2.94 | 3.27 | 3.75 | 4.07 | 4.55 | 4.88 | |||
40×80 | 1.50 | 1.69 | 1.88 | 2.06 | 2.25 | 2.62 | 2.81 | 3.18 | 3.37 | 3.74 | 4.29 | 4.66 | 5.21 | 5.58 | ||
45×90 | 1.90 | 2.11 | 2.32 | 2.53 | 2.95 | 3.16 | 3.58 | 3.79 | 4.21 | 4.83 | 5.25 | 5.87 | 6.29 | |||
50×100 | 2.11 | 2.35 | 2.58 | 2.82 | 3.28 | 3.52 | 3.98 | 4.21 | 4.68 | 5.38 | 5.84 | 6.53 | 6.99 | |||
60×120 | 3.10 | 3.38 | 3.94 | 4.22 | 4.78 | 5.06 | 5.62 | 6.46 | 7.02 | 7.85 | 8.41 | |||||
70×140 | 2.29 | 2.46 | 2.78 | 2.94 | 3.27 | 3.75 | 4.07 | 4.55 | 4.88 | |||||||
Quý khách cần tra Quy cách khác. Vui lòng Bình luận phía dưới bài viết!!! |
Giá thép hộp chữ nhật mới nhất
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể không phải là giá bán chính xác của sản phẩm ở thời điểm hiện tại. Giá sắt thép dao động lên xuống mỗi ngày, nhân viên công ty chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất những vẫn không thể tránh khỏi sai sót.
Để biết chính xác giá thép hộp chữ nhật ở ngay thời điểm quý khách mua hàng, xin quý khách vui lòng gọi đến hotline 0868.666.000 – 0786.66.8080 để được hỗ trợ gửi bảng giá bằng file FPD, file Excel qua Email, Zalo, Facebook một cách nhanh nhất.
Thép hộp chữ nhật đen
Chiều dài tiêu chuẩn : cây 6m
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (Kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/6m) |
Hộp 13×26 | 0.70 | 2.46 | 52,890 |
0.80 | 2.79 | 59,985 | |
0.90 | 3.12 | 67,080 | |
1.00 | 3.45 | 74,175 | |
1.10 | 3.77 | 81,055 | |
1.20 | 4.08 | 87,720 | |
1.40 | 4.70 | 101,050 | |
1.50 | 5.00 | 107,500 | |
Hộp 20×40 | 0.70 | 3.85 | 82,775 |
0.80 | 4.38 | 94,170 | |
0.90 | 4.90 | 105,350 | |
1.00 | 5.43 | 116,745 | |
1.10 | 5.94 | 127,710 | |
1.20 | 6.46 | 138,890 | |
1.40 | 7.47 | 160,605 | |
1.50 | 7.97 | 171,355 | |
1.80 | 9.44 | 202,960 | |
2.00 | 10.40 | 223,600 | |
2.30 | 11.80 | 253,700 | |
2.50 | 12.72 | 273,480 | |
2.80 | 14.05 | 302,075 | |
3.00 | 14.92 | 320,780 | |
Hộp 30×60 | 0.80 | 6.64 | 142,760 |
0.90 | 7.45 | 160,175 | |
1.00 | 8.25 | 177,375 | |
1.10 | 9.05 | 194,575 | |
1.20 | 9.85 | 211,775 | |
1.40 | 11.43 | 245,745 | |
1.50 | 12.21 | 262,515 | |
1.80 | 14.53 | 312,395 | |
2.00 | 16.05 | 345,075 | |
2.30 | 18.30 | 393,450 | |
2.50 | 19.78 | 425,270 | |
2.80 | 21.97 | 472,355 | |
3.00 | 23.40 | 503,100 | |
3.00 | 24.59 | 528,685 | |
4.00 | 32.40 | 696,600 | |
Hộp 30×90 | 1.20 | 13.24 | 284,660 |
1.40 | 15.38 | 330,670 | |
1.50 | 16.45 | 353,675 | |
1.80 | 19.61 | 421,615 | |
2.00 | 21.70 | 466,550 | |
Hộp 40×80 | 0.80 | 8.85 | 190,275 |
0.90 | 9.96 | 214,140 | |
1.00 | 11.06 | 237,790 | |
1.10 | 12.16 | 261,440 | |
1.20 | 13.24 | 284,660 | |
1.40 | 15.38 | 330,670 | |
1.50 | 16.45 | 353,675 | |
1.80 | 19.61 | 421,615 | |
2.00 | 21.70 | 466,550 | |
2.30 | 24.80 | 533,200 | |
2.50 | 26.85 | 577,275 | |
2.80 | 29.88 | 642,420 | |
3.00 | 31.88 | 685,420 | |
3.20 | 33.86 | 727,990 | |
3.50 | 36.79 | 790,985 | |
4.00 | 43.71 | 939,765 | |
5.00 | 54.17 | 1,164,655 | |
Hộp 40×100 | 0.80 | 10.31 | 221,665 |
0.90 | 11.60 | 249,400 | |
1.00 | 12.88 | 276,920 | |
1.10 | 14.16 | 304,440 | |
1.20 | 15.46 | 332,390 | |
1.40 | 18.02 | 387,430 | |
1.50 | 19.27 | 414,305 | |
1.80 | 23.01 | 494,715 | |
2.00 | 25.47 | 547,605 | |
2.30 | 29.14 | 626,510 | |
2.50 | 31.56 | 678,540 | |
2.80 | 35.15 | 755,725 | |
3.00 | 37.53 | 806,895 | |
3.20 | 39.89 | 857,635 | |
3.50 | 43.39 | 932,885 | |
Hộp 50×100 | 1.00 | 13.82 | 297,130 |
1.10 | 15.20 | 326,800 | |
1.20 | 16.58 | 356,470 | |
1.40 | 19.34 | 415,810 | |
1.50 | 20.69 | 444,835 | |
1.80 | 24.70 | 531,050 | |
2.00 | 27.36 | 588,240 | |
2.30 | 31.30 | 672,950 | |
2.50 | 33.91 | 729,065 | |
2.80 | 37.79 | 812,485 | |
3.00 | 40.36 | 867,740 | |
3.20 | 42.90 | 922,350 | |
3.50 | 46.69 | 1,003,835 | |
3.80 | 50.43 | 1,084,245 | |
4.00 | 52.90 | 1,137,350 | |
4.50 | 59.00 | 1,268,500 | |
5.00 | 65.00 | 1,397,500 | |
5.50 | 70.84 | 1,523,060 | |
6.00 | 78.00 | 1,677,000 | |
Hộp 50×150 | 2.00 | 36.57 | 786,255 |
2.30 | 42.05 | 904,075 | |
2.50 | 45.70 | 982,550 | |
2.80 | 51.00 | 1,096,500 | |
3.00 | 54.50 | 1,171,750 | |
3.20 | 57.98 | 1,246,656 | |
3.50 | 63.18 | 1,358,370 | |
3.80 | 68.33 | 1,469,181 | |
4.00 | 71.74 | 1,542,453 | |
4.20 | 75.14 | 1,615,467 | |
4.50 | 80.20 | 1,724,214 | |
5.00 | 88.54 | 1,903,524 | |
5.50 | 96.76 | 2,080,383 | |
6.00 | 104.87 | 2,254,662 | |
6.50 | 112.87 | 2,426,619 | |
7.00 | 120.74 | 2,595,996 | |
Hộp 60×120 | 1.00 | 16.65 | 357,975 |
1.10 | 18.31 | 393,665 | |
1.20 | 19.98 | 429,570 | |
1.40 | 23.30 | 500,950 | |
1.50 | 24.93 | 535,995 | |
1.80 | 29.79 | 640,485 | |
2.00 | 33.01 | 709,715 | |
2.30 | 37.80 | 812,700 | |
2.50 | 40.98 | 881,070 | |
2.80 | 45.70 | 982,550 | |
3.00 | 48.83 | 1,049,845 | |
3.20 | 51.94 | 1,116,710 | |
3.50 | 56.58 | 1,216,470 | |
3.80 | 61.17 | 1,315,155 | |
4.00 | 64.21 | 1,380,515 | |
4.20 | 67.22 | 1,445,316 | |
4.50 | 71.71 | 1,541,808 | |
5.00 | 79.11 | 1,700,865 | |
5.50 | 86.39 | 1,857,342 | |
6.00 | 93.56 | 2,011,497 | |
6.50 | 100.61 | 2,163,072 | |
7.00 | 107.55 | 2,312,325 | |
8.00 | 123.59 | 2,657,185 | |
Hộp 75×125 | 4.00 | 72.35 | 1,555,525 |
4.20 | 75.14 | 1,615,467 | |
4.50 | 80.20 | 1,724,214 | |
5.00 | 88.54 | 1,903,524 | |
5.50 | 96.76 | 2,080,383 | |
6.00 | 104.87 | 2,254,662 | |
6.50 | 112.87 | 2,426,619 | |
7.00 | 120.74 | 2,595,996 | |
Hộp 75×150 | 2.50 | 51.59 | 1,109,142 |
2.80 | 57.59 | 1,238,142 | |
3.00 | 61.57 | 1,323,669 | |
3.20 | 65.52 | 1,408,680 | |
3.50 | 71.42 | 1,535,616 | |
3.80 | 77.29 | 1,661,649 | |
4.00 | 81.17 | 1,745,112 | |
4.20 | 85.04 | 1,828,317 | |
4.50 | 90.80 | 1,952,286 | |
5.00 | 100.32 | 2,156,880 | |
5.50 | 109.72 | 2,359,023 | |
6.00 | 119.01 | 2,558,715 | |
6.50 | 128.18 | 2,755,827 | |
7.00 | 137.24 | 2,950,617 | |
Hộp 80×100 | 5.00 | 80.07 | 1,721,505 |
6.00 | 94.95 | 2,041,425 | |
Hộp 80×120 | 5.00 | 89.49 | 1,924,035 |
6.00 | 106.26 | 2,284,590 | |
Hộp 80×160 | 5.00 | 108.33 | 2,329,095 |
6.00 | 128.87 | 2,770,705 | |
8.00 | 168.81 | 3,629,415 | |
Hộp 100×150 | 2.00 | 45.97 | 988,355 |
2.30 | 52.87 | 1,136,705 | |
2.50 | 57.46 | 1,235,390 | |
3.00 | 67.86 | 1,458,990 | |
3.20 | 73.06 | 1,570,833 | |
3.50 | 79.67 | 1,712,991 | |
3.80 | 86.24 | 1,854,117 | |
4.00 | 90.59 | 1,947,771 | |
4.20 | 94.93 | 2,041,038 | |
4.50 | 101.41 | 2,180,229 | |
5.00 | 112.10 | 2,410,107 | |
5.50 | 122.68 | 2,637,663 | |
6.00 | 133.15 | 2,862,639 | |
6.50 | 143.50 | 3,085,164 | |
7.00 | 153.74 | 3,305,367 | |
8.00 | 176.34 | 3,791,310 | |
10.00 | 216.66 | 4,658,190 | |
Hộp 100×200 | 2.50 | 69.26 | 1,489,176 |
2.80 | 77.38 | 1,663,713 | |
3.00 | 82.78 | 1,779,684 | |
3.20 | 88.15 | 1,895,139 | |
3.50 | 96.17 | 2,067,612 | |
3.80 | 104.15 | 2,239,182 | |
4.00 | 109.45 | 2,353,089 | |
4.20 | 114.73 | 2,466,609 | |
4.50 | 122.62 | 2,636,244 | |
5.00 | 135.67 | 2,916,819 | |
5.50 | 148.60 | 3,194,943 | |
6.00 | 161.42 | 3,470,616 | |
6.50 | 174.13 | 3,743,838 | |
7.00 | 186.73 | 4,014,609 | |
8.00 | 214.02 | 4,601,430 | |
10.00 | 263.76 | 5,670,840 | |
Hộp 100×250 | 4.00 | 128.87 | 2,770,705 |
5.00 | 160.14 | 3,443,010 | |
6.00 | 191.04 | 4,107,360 | |
8.00 | 251.70 | 5,411,550 | |
Hộp 100×300 | 5.00 | 183.69 | 3,949,335 |
6.00 | 219.30 | 4,714,950 | |
8.00 | 289.38 | 6,221,670 | |
Hộp 150×250 | 5.00 | 183.69 | 3,949,335 |
6.00 | 219.30 | 4,714,950 | |
8.00 | 289.38 | 6,221,670 | |
10.00 | 357.96 | 7,696,140 | |
Hộp 150×300 | 6.00 | 247.56 | 5,322,540 |
8.00 | 327.06 | 7,031,790 | |
10.00 | 405.06 | 8,708,790 | |
Hộp 150×200 | 2.50 | 81.05 | 1,742,532 |
2.80 | 90.58 | 1,947,513 | |
3.00 | 96.91 | 2,083,608 | |
3.20 | 103.22 | 2,219,316 | |
3.50 | 112.66 | 2,422,233 | |
3.80 | 122.06 | 2,624,247 | |
4.00 | 128.30 | 2,758,407 | |
4.20 | 134.53 | 2,892,309 | |
4.50 | 143.82 | 3,092,130 | |
5.00 | 159.23 | 3,423,402 | |
5.50 | 174.52 | 3,752,223 | |
6.00 | 189.70 | 4,078,593 | |
6.50 | 204.77 | 4,402,512 | |
7.00 | 219.72 | 4,723,980 | |
8.00 | 251.70 | 5,411,550 | |
Hộp 200×300 | 4.00 | 184.78 | 3,972,770 |
4.50 | 207.37 | 4,458,455 | |
5.00 | 229.85 | 4,941,775 | |
5.50 | 252.21 | 5,422,515 | |
6.00 | 274.46 | 5,900,890 | |
6.50 | 296.60 | 6,376,900 | |
7.00 | 318.62 | 6,850,330 | |
7.50 | 340.53 | 7,321,395 | |
8.00 | 362.33 | 7,790,095 | |
8.50 | 384.02 | 8,256,430 | |
9.00 | 405.59 | 8,720,185 | |
9.50 | 427.05 | 9,181,575 | |
10.00 | 448.39 | 9,640,385 | |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0868.666.000 – 0786.66.8080 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
Chiều dài tiêu chuẩn : cây 6m
Quy cách | Độ dày | Trọng lượng (Kg/6m) | Đơn giá (VNĐ/6m) |
Hộp 13×26 | 0.70 | 2.46 | 56,580 |
0.80 | 2.79 | 64,170 | |
0.90 | 3.12 | 71,760 | |
1.00 | 3.45 | 79,350 | |
1.10 | 3.77 | 86,710 | |
1.20 | 4.08 | 93,840 | |
1.40 | 4.70 | 108,100 | |
1.50 | 5.00 | 115,000 | |
Hộp 20×40 | 0.70 | 3.85 | 88,550 |
0.80 | 4.38 | 100,740 | |
0.90 | 4.90 | 112,700 | |
1.00 | 5.43 | 124,890 | |
1.10 | 5.94 | 136,620 | |
1.20 | 6.46 | 148,580 | |
1.40 | 7.47 | 171,810 | |
1.50 | 7.97 | 183,310 | |
1.80 | 9.44 | 217,120 | |
2.00 | 10.40 | 239,200 | |
2.30 | 11.80 | 271,400 | |
2.50 | 12.72 | 292,560 | |
2.80 | 14.05 | 323,150 | |
3.00 | 14.92 | 343,160 | |
Hộp 30×60 | 0.80 | 6.64 | 152,720 |
0.90 | 7.45 | 171,350 | |
1.00 | 8.25 | 189,750 | |
1.10 | 9.05 | 208,150 | |
1.20 | 9.85 | 226,550 | |
1.40 | 11.43 | 262,890 | |
1.50 | 12.21 | 280,830 | |
1.80 | 14.53 | 334,190 | |
2.00 | 16.05 | 369,150 | |
2.30 | 18.30 | 420,900 | |
2.50 | 19.78 | 454,940 | |
2.80 | 21.97 | 505,310 | |
3.00 | 23.40 | 538,200 | |
3.00 | 24.59 | 565,570 | |
4.00 | 32.40 | 745,200 | |
Hộp 30×90 | 1.20 | 13.24 | 304,520 |
1.40 | 15.38 | 353,740 | |
1.50 | 16.45 | 378,350 | |
1.80 | 19.61 | 451,030 | |
2.00 | 21.70 | 499,100 | |
Hộp 40×80 | 0.80 | 8.85 | 203,550 |
0.90 | 9.96 | 229,080 | |
1.00 | 11.06 | 254,380 | |
1.10 | 12.16 | 279,680 | |
1.20 | 13.24 | 304,520 | |
1.40 | 15.38 | 353,740 | |
1.50 | 16.45 | 378,350 | |
1.80 | 19.61 | 451,030 | |
2.00 | 21.70 | 499,100 | |
2.30 | 24.80 | 570,400 | |
2.50 | 26.85 | 617,550 | |
2.80 | 29.88 | 687,240 | |
3.00 | 31.88 | 733,240 | |
3.20 | 33.86 | 778,780 | |
3.50 | 36.79 | 846,170 | |
4.00 | 43.71 | 1,005,330 | |
5.00 | 54.17 | 1,245,910 | |
Hộp 40×100 | 0.80 | 10.31 | 237,130 |
0.90 | 11.60 | 266,800 | |
1.00 | 12.88 | 296,240 | |
1.10 | 14.16 | 325,680 | |
1.20 | 15.46 | 355,580 | |
1.40 | 18.02 | 414,460 | |
1.50 | 19.27 | 443,210 | |
1.80 | 23.01 | 529,230 | |
2.00 | 25.47 | 585,810 | |
2.30 | 29.14 | 670,220 | |
2.50 | 31.56 | 725,880 | |
2.80 | 35.15 | 808,450 | |
3.00 | 37.53 | 863,190 | |
3.20 | 39.89 | 917,470 | |
3.50 | 43.39 | 997,970 | |
Hộp 50×100 | 1.00 | 13.82 | 317,860 |
1.10 | 15.20 | 349,600 | |
1.20 | 16.58 | 381,340 | |
1.40 | 19.34 | 444,820 | |
1.50 | 20.69 | 475,870 | |
1.80 | 24.70 | 568,100 | |
2.00 | 27.36 | 629,280 | |
2.30 | 31.30 | 719,900 | |
2.50 | 33.91 | 779,930 | |
2.80 | 37.79 | 869,170 | |
3.00 | 40.36 | 928,280 | |
3.20 | 42.90 | 986,700 | |
3.50 | 46.69 | 1,073,870 | |
3.80 | 50.43 | 1,159,890 | |
4.00 | 52.90 | 1,216,700 | |
4.50 | 59.00 | 1,357,000 | |
5.00 | 65.00 | 1,495,000 | |
5.50 | 70.84 | 1,629,320 | |
6.00 | 78.00 | 1,794,000 | |
Hộp 50×150 | 2.00 | 36.57 | 841,110 |
2.30 | 42.05 | 967,150 | |
2.50 | 45.70 | 1,051,100 | |
2.80 | 51.00 | 1,173,000 | |
3.00 | 54.50 | 1,253,500 | |
3.20 | 57.98 | 1,333,632 | |
3.50 | 63.18 | 1,453,140 | |
3.80 | 68.33 | 1,571,682 | |
4.00 | 71.74 | 1,650,066 | |
4.20 | 75.14 | 1,728,174 | |
4.50 | 80.20 | 1,844,508 | |
5.00 | 88.54 | 2,036,328 | |
5.50 | 96.76 | 2,225,526 | |
6.00 | 104.87 | 2,411,964 | |
6.50 | 112.87 | 2,595,918 | |
7.00 | 120.74 | 2,777,112 | |
Hộp 60×120 | 1.00 | 16.65 | 382,950 |
1.10 | 18.31 | 421,130 | |
1.20 | 19.98 | 459,540 | |
1.40 | 23.30 | 535,900 | |
1.50 | 24.93 | 573,390 | |
1.80 | 29.79 | 685,170 | |
2.00 | 33.01 | 759,230 | |
2.30 | 37.80 | 869,400 | |
2.50 | 40.98 | 942,540 | |
2.80 | 45.70 | 1,051,100 | |
3.00 | 48.83 | 1,123,090 | |
3.20 | 51.94 | 1,194,620 | |
3.50 | 56.58 | 1,301,340 | |
3.80 | 61.17 | 1,406,910 | |
4.00 | 64.21 | 1,476,830 | |
4.20 | 67.22 | 1,546,152 | |
4.50 | 71.71 | 1,649,376 | |
5.00 | 79.11 | 1,819,530 | |
5.50 | 86.39 | 1,986,924 | |
6.00 | 93.56 | 2,151,834 | |
6.50 | 100.61 | 2,313,984 | |
7.00 | 107.55 | 2,473,650 | |
8.00 | 123.59 | 2,842,570 | |
Hộp 75×125 | 4.00 | 72.35 | 1,664,050 |
4.20 | 75.14 | 1,728,174 | |
4.50 | 80.20 | 1,844,508 | |
5.00 | 88.54 | 2,036,328 | |
5.50 | 96.76 | 2,225,526 | |
6.00 | 104.87 | 2,411,964 | |
6.50 | 112.87 | 2,595,918 | |
7.00 | 120.74 | 2,777,112 | |
Hộp 75×150 | 2.50 | 51.59 | 1,186,524 |
2.80 | 57.59 | 1,324,524 | |
3.00 | 61.57 | 1,416,018 | |
3.20 | 65.52 | 1,506,960 | |
3.50 | 71.42 | 1,642,752 | |
3.80 | 77.29 | 1,777,578 | |
4.00 | 81.17 | 1,866,864 | |
4.20 | 85.04 | 1,955,874 | |
4.50 | 90.80 | 2,088,492 | |
5.00 | 100.32 | 2,307,360 | |
5.50 | 109.72 | 2,523,606 | |
6.00 | 119.01 | 2,737,230 | |
6.50 | 128.18 | 2,948,094 | |
7.00 | 137.24 | 3,156,474 | |
Hộp 80×100 | 5.00 | 80.07 | 1,841,610 |
6.00 | 94.95 | 2,183,850 | |
Hộp 80×120 | 5.00 | 89.49 | 2,058,270 |
6.00 | 106.26 | 2,443,980 | |
Hộp 80×160 | 5.00 | 108.33 | 2,491,590 |
6.00 | 128.87 | 2,964,010 | |
8.00 | 168.81 | 3,882,630 | |
Hộp 100×150 | 2.00 | 45.97 | 1,057,310 |
2.30 | 52.87 | 1,216,010 | |
2.50 | 57.46 | 1,321,580 | |
3.00 | 67.86 | 1,560,780 | |
3.20 | 73.06 | 1,680,426 | |
3.50 | 79.67 | 1,832,502 | |
3.80 | 86.24 | 1,983,474 | |
4.00 | 90.59 | 2,083,662 | |
4.20 | 94.93 | 2,183,436 | |
4.50 | 101.41 | 2,332,338 | |
5.00 | 112.10 | 2,578,254 | |
5.50 | 122.68 | 2,821,686 | |
6.00 | 133.15 | 3,062,358 | |
6.50 | 143.50 | 3,300,408 | |
7.00 | 153.74 | 3,535,974 | |
8.00 | 176.34 | 4,055,820 | |
10.00 | 216.66 | 4,983,180 | |
Hộp 100×200 | 2.50 | 69.26 | 1,593,072 |
2.80 | 77.38 | 1,779,786 | |
3.00 | 82.78 | 1,903,848 | |
3.20 | 88.15 | 2,027,358 | |
3.50 | 96.17 | 2,211,864 | |
3.80 | 104.15 | 2,395,404 | |
4.00 | 109.45 | 2,517,258 | |
4.20 | 114.73 | 2,638,698 | |
4.50 | 122.62 | 2,820,168 | |
5.00 | 135.67 | 3,120,318 | |
5.50 | 148.60 | 3,417,846 | |
6.00 | 161.42 | 3,712,752 | |
6.50 | 174.13 | 4,005,036 | |
7.00 | 186.73 | 4,294,698 | |
8.00 | 214.02 | 4,922,460 | |
10.00 | 263.76 | 6,066,480 | |
Hộp 100×250 | 4.00 | 128.87 | 2,964,010 |
5.00 | 160.14 | 3,683,220 | |
6.00 | 191.04 | 4,393,920 | |
8.00 | 251.70 | 5,789,100 | |
Hộp 100×300 | 5.00 | 183.69 | 4,224,870 |
6.00 | 219.30 | 5,043,900 | |
8.00 | 289.38 | 6,655,740 | |
Hộp 150×250 | 5.00 | 183.69 | 4,224,870 |
6.00 | 219.30 | 5,043,900 | |
8.00 | 289.38 | 6,655,740 | |
10.00 | 357.96 | 8,233,080 | |
Hộp 150×300 | 6.00 | 247.56 | 5,693,880 |
8.00 | 327.06 | 7,522,380 | |
10.00 | 405.06 | 9,316,380 | |
Hộp 150×200 | 2.50 | 81.05 | 1,864,104 |
2.80 | 90.58 | 2,083,386 | |
3.00 | 96.91 | 2,228,976 | |
3.20 | 103.22 | 2,374,152 | |
3.50 | 112.66 | 2,591,226 | |
3.80 | 122.06 | 2,807,334 | |
4.00 | 128.30 | 2,950,854 | |
4.20 | 134.53 | 3,094,098 | |
4.50 | 143.82 | 3,307,860 | |
5.00 | 159.23 | 3,662,244 | |
5.50 | 174.52 | 4,014,006 | |
6.00 | 189.70 | 4,363,146 | |
6.50 | 204.77 | 4,709,664 | |
7.00 | 219.72 | 5,053,560 | |
8.00 | 251.70 | 5,789,100 | |
Hộp 200×300 | 4.00 | 184.78 | 4,249,940 |
4.50 | 207.37 | 4,769,510 | |
5.00 | 229.85 | 5,286,550 | |
5.50 | 252.21 | 5,800,830 | |
6.00 | 274.46 | 6,312,580 | |
6.50 | 296.60 | 6,821,800 | |
7.00 | 318.62 | 7,328,260 | |
7.50 | 340.53 | 7,832,190 | |
8.00 | 362.33 | 8,333,590 | |
8.50 | 384.02 | 8,832,460 | |
9.00 | 405.59 | 9,328,570 | |
9.50 | 427.05 | 9,822,150 | |
10.00 | 448.39 | 10,312,970 | |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0868.666.000 – 0786.66.8080 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Ghi chú:
- Bảng báo giá thép hộp chữ nhật ở trên có thể sẽ tăng giảm theo thời điểm hoặc dựa theo khối lượng đặt hàng.
- Đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT và chi phí vận chuyển đến tận chân công trình theo thỏa thuận
- Hàng hóa mới 100% chưa từng sử dụng, đảm bảo chất lượng tốt.
- Nếu vi phạm hợp đồng mua bán, công ty chúng tôi chấp nhận hình thức đổi trả hoặc giảm giá. Hàng hoá bị trả lại sẽ phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt và không bị gỉ sét)
- Phương thức thanh toán đa dạng dựa theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng trực tiếp tại công trình hoặc tại địa điểm giao nhận trước khi thanh toán.
- Chiết khấu từ 300-500/kg sắt hộp chữ nhật cho những khách hàng mua với số lượng lớn
- Chính sách hoa hồng cho những khách hàng giới thiệu thành công sản phẩm sắt hình hộp chữ nhật đến người thân, bạn bè.
Để biết chính xác giá của thép hộp chữ nhật ở ngay thời điểm quý khách mua hàng, xin quý khách hãy vui lòng gọi đến hotline để được hỗ trợ nhận bảng giá bằng file PDF, file Excel qua Email, Zalo hoặc Facebook một cách nhanh nhất.
Ưu Điểm của Thép Hộp 100×250:
-
Độ Bền Cao: Thép hộp 100×250 có khả năng chịu tải trọng cao và độ bền tốt, làm cho nó thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ cứng và độ chịu lực tốt.
-
Dễ Gia Công và Lắp Đặt: Thép hộp dễ dàng được cắt, hàn, và định hình thành các kích thước và hình dạng khác nhau, giúp việc gia công và lắp đặt trở nên thuận tiện và linh hoạt.
-
Khả Năng Chống Ăn Mòn: Nếu được mạ lớp chống ăn mòn, thép hộp có thể chống lại sự ăn mòn và oxy hóa, làm cho nó thích hợp cho các ứng dụng ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm ướt.
-
Tính Linh Hoạt trong Thiết Kế: Với kích thước này, thép hộp có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm và cấu trúc với đa dạng hình dạng và kích thước.
Ứng Dụng của Thép Hộp 100×250:
-
Xây Dựng Cấu Trúc: Thép hộp 100×250 được sử dụng trong ngành xây dựng để tạo ra các cấu trúc như cột, dầm, và các khung xây dựng.
-
Chế Tạo Máy và Thiết Bị Công Nghiệp: Thép hộp được sử dụng trong chế tạo máy và thiết bị công nghiệp vì khả năng chịu lực tốt và tính linh hoạt trong việc thiết kế các linh kiện máy.
-
Cấu Trúc Giao Thông: Trong việc xây dựng các cầu và các công trình giao thông, thép hộp được sử dụng để tạo ra các phần kết cấu chịu lực.
-
