Bảng báo giá thép ống đúc
Bảng báo giá thép ống đúc – Thép ống đúc là một trong những nhóm sản phẩm của thép ống, thép ống đúc là tên gọi để phân biệt với thép ống đen. Đây là một trong những nguyên vật liệu phổ biến sử dụng để làm đường ống thoát nước, sử dụng trong ngành thiết kế xe hơi, xe đạp, xe máy, hay sử dụng trong xây dựng và thiết kế nội thất. Với nhiều những ưu điểm như vậy nên thép ống đúc cũng được sản xuất ra với nhiều loại khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng công trình và lĩnh vực yêu cầu.
Hiện tại trên thị trường có nhiều loại thép ống đúc với kích thước và độ dài khác nhau, dưới đây là một số những loại thép ống đúc đang được sử dụng nhiều ở trên thị trường hiện nay.
Thép ống đúc là gì?
Thép ống đúc là loại thép được làm từ những thanh thép tròn, đặc, được nung nóng rồi đẩy và kéo phôi ra khỏi ống. Sau đấy phôi được thông ống làm rỗng ruột và nắn thẳng, kéo dài đến khi tạo ra được sản phẩm hoàn chỉnh.
Thép ống đúc được sản xuất theo quy trình sau: Xử lý quặng sắt sau đó đúc thành các phôi thép với thành phần và phụ gia thích hợp, phôi thép có hình tròn dài với hình dáng kích thước phù hợp từng kích thước ống thép thành phẩm => Nung nóng ống thép đến nhiệt độ có thể kéo giãn và tạo rỗng, ống thép được đưa vào một đường ray trong đó có một lõi thép siêu cứng hình viên đạn đi qua tâm của phôi thép, phôi thép sẽ được tạo rỗng và kéo dài => Sau đó ống phôi được làm thon và định hình kích thước => Làm mát ống thông qua một hệ thống phun nước làm mát => Nắn thăng => Cắt theo kích thước yêu cầu => Kiểm tra toàn bộ => Sơn chống gỉ hoặc mạ kẽm hoặc để nguyên ống thô => Buộc theo kiện.
Cập nhật bảng báo giá thép ống đúc cập nhật mới nhất năm 2024
Bang bao gia thep ong duc cung cấp các thông tin chi tiết về mức giá cả ở thời điểm hiện tại. Bảng báo giá thép ống đúc cập nhật liên tiếp tại Công ty VLXD CMC. Thép ống mặt hàng nguyên liệu xây dựng được phần lớn đơn vị hiện giờ lựa chọn. Ngoài được tiêu dùng cho các Công trình xây dựng lớn, nó còn được sử dụng để khiến giàn giáo tại những hộ gia đình.dưới đay là bảng giá thép ống đúc cho quý khách tham khảo!
Bảng giá thép ống đúc
STT | Đường Kính OD | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Tiêu chuẩn | Đơn Giá vnđ/kg) | |
1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | ASTM-A53/A106 | 22,100 |
2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | ASTM A53/A106 | 22,400 |
3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
4 | DN25 | 33.4 | 3.40 | 2.515 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
5 | DN25 | 33.4 | 4.60 | 3.267 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
6 | DN32 | 42.2 | 3.20 | 3.078 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
7 | DN32 | 42.2 | 3.50 | 3.340 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
8 | DN40 | 48.3 | 3.20 | 3.559 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
9 | DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | ASTM A53/A106 | 21,200 |
10 | DN40 | 48.3 | 5.10 | 5.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
11 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
12 | DN50 | 60.3 | 5.50 | 7.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
13 | DN65 | 76.0 | 4.00 | 7.102 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
14 | DN65 | 76.0 | 4.50 | 7.934 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
15 | DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
16 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
17 | DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
18 | DN80 | 88.9 | 7.60 | 15.237 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
19 | DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
20 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
21 | DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
22 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
23 | DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
24 | DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
25 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
26 | DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
27 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
28 | DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.350 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
29 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
30 | DN250 | 273.1 | 10.30 | 66.751 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
31 | DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
32 | DN300 | 323.9 | 10.30 | 79.654 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
Chú ý:
– Thép được giao bằng đếm cây thực tế tại công trình.
– Bảng báo giá thép ống TPHCM đã bao gồm thuế VAT.
– Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
– Công ty có đầy đủ xe cẩu, xe conterner, đầu kéo … vận chuyển về tận chân công trình.
– Đặt hàng tùy vào số lượng để có hàng luôn trong ngày hoặc 1 tới 2 ngày cụ thể.
– Đặt hàng số lượng nhiều sẽ được giảm giá nên vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có đơn giá ưu đãi.
Bảng tra quy cách các loại thép ống đúc
- Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A106, A53, A192, A179, API 5L X42, X52, X56, X46, X60, X65, X70, X80, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, S235, S275, S355, A333, A335, CT3, CT45, CT50… GOST, JIS, DIN, ANSI, EN.
- Xuất xứ: Nhật Bản , Nga , Hàn Quốc , Châu Âu , Trung Quốc , Việt Nam…
- Đường kính: Phi 10 – Phi 610
- Chiều dài: Ống đúc dài từ 6m-12m.
Quy cách thép ống đúc DN6 Phi 10.3
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Quy cách thép ống đúc DN8 Phi 13.7
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Quy cách thép ống đúc ND10 Phi 17.1
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Quy cách thép ống đúc DN15 Phi 21.3
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Quy cách thép ống đúc DN20 Phi 27
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Quy cách thép ống đúc DN25 Phi 34
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Quy cách thép ống đúc DN32 Phi 42
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Quy cách thép ống đúc DN40 Phi 48.3
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Quy cách thép ống đúc DN50 Phi 60
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Quy cách thép ống đúc DN65 Phi 73
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
Quy cách thép ống đúc DN65 Phi 76
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Quy cách thép ống đúc DN60 Phi 90
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Quy cách thép ống đúc DN90 Phi 101.6
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
Quy cách thép ống đúc DN100 Phi 114.3
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Quy cách thép ống đúc DN120 Phi 127
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
Quy cách thép ống đúc DN125 Phi 141.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Quy cách thép ống đúc DN150 Phi 168.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Quy cách thép ống đúc Phi 219
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
Quy cách thép ống đúc DN300 Phi 325
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
Quy cách thép ống đúc DN350 Phi355.6
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN350 | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
DN350 | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
DN350 | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
Quy cách thép ống đúc DN400 Phi 406
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 |
DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
Quy cách thép ống đúc DN450 Phi 457
Tên hàng hóa | Đường kínhO.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
Quy cách thép ống đúc DN500 Phi 508
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
Quy cách thép ống đúc DN600 Phi 610
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
DN600 | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Ứng dụng của thép ống đúc trong cuộc sống
Do ngày nay, nhiều loại hình kiến trúc độc đáo ra đời nên sản phẩm thép ống cũng sở hữu các hình dạng, kích thước khác nhau.
Thường thấy nhất thép tròn, chúng được sử dụng nhiều để làm ống dẫn nước tại các khu chung cư cao tầng, do sản phẩm chịu được áp lực cao, chống ăn mòn bên ngoài tốt. Thép ống làm ống dẫn cáp các loại đặt dưới lòng đất, thép ống dùng trong hệ thống cấp thoát nước….
Đối với những sản phẩm thép ống vuông, thép ống tròn còn được sử dụng để làm ăng ten, cọc siêu âm, cột đèn chiếu sáng công cộng…Trong gia đình, thép ống dùng để làm khung giường ngủ, làm giá phơi đồ, bàn ghế,..
Quy trình cung cấp thép ống đúc tại vật liệu xây dựng CMC
– Bước 1: Liên hệ địa chỉ cho chúng tôi qua hòm mail hay điện thoại bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng. Bộ phận tư vấn sẽ nhanh chóng cập nhật các thông tin về sản phẩm.
– Bước 2: Với đơn hàng lớn, khách hàng có thể thương lượng lại về giá cả.
– Bước 3: Hai bên thống nhất về khối lượng hàng hóa, thời gian vận chuyển, cách thức giao & nhận hàng, thanh toán sau dịch vụ,…Hợp đồng sẽ được kí khi hai bên không có thắc mắc.
– Bước 4: Vận chuyển hàng hóa thép ống đến tận công trình đúng giờ & đúng nơi.
– Bước 5: Khách hàng kiểm kê về số lượng & kiểm tra chất lượng hàng hóa. Sau đó thanh toán các khoản như trong hợp đồng đã thỏa thuận.
Sau khi hai bên đã giao dịch xong. Chúng tôi tiến hành bốc xếp hàng hóa & dọn dẹp bãi kho trước khi rời đi. Khách hàng sẽ không phải tốn các khoản chi phí phải thuê nhân công.
Đơn vị cung cấp thép ống đúc chuyên nghiệp trên toàn quốc
Công ty vật liệu xây dựng CMC luôn là người bạn đồng hành của nhiều nhà thầu, nhiều công trình xây dựng lớn, bởi chúng tôi luôn đáp ứng được những yêu cầu của nhà thầu cùng với đó là chất lượng dịch vụ làm hài lòng quý khách.
Không chỉ cung cấp thép ống đúc chất lượng cao, chúng tôi còn cung cấp nhiều loại vật liệu xây dựng khác như: thép hình, thép tấm, xà gồ, thép ray, tôn lợp mái, cầu trục,… Tất cả các sản phẩm đều cam kết chất lượng đạt tiêu chuẩn, mức giá rẻ nhất thị trường và giao hàng nhanh chóng rộng khắp trên toàn quốc.
Vật liệu xây dựng CMC luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của quý khách hàng trên toàn quốc. Bạn sẽ hoàn toàn an tâm về chất lượng vật liệu xây dựng và dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Chỉ cần một cuộc gọi, mọi thông tin về giá cả cũng như các thắc mắc của bạn sẽ được đội ngũ nhân viên nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ. Uy tín và chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu và là kim chỉ lam cho toàn thể nhân viên công ty.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VINA CMC
Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh , Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
Hotline: 0868.666.000 – 0786.66.8080
Website: vatlieuxaydungcmc.com
Gmail: vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH: Facebook