Có thể gia công Thép hộp Nam Kim theo yêu cầu sử dụng một cách dễ dàng nhất. Hiện nay, có nhiều công trình ra đời với cấu trúc độc lạ, kéo theo việc chọn mua sắt thép cũng trở thành vấn đề lớn. Việc chọn mua thép hộp Nam Kim sẽ là sự chọn lựa tối ưu dành cho bạn.
Sản phẩm này có thể cắt gọt để tạo hình, làm khung xườn nhà tiền chế. Nguyên liệu quan trọng trong ngành điện tử – viễn thông, đóng tàu, xây dựng, hay trang trí nhà ở,..
Thép hộp Nam Kim là gì?
Thép hộp Nam Kim là sản phẩm của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim. Đây là một trong những sản phẩm khá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây, với ưu điểm về chất lượng tốt và giá thành rẻ, thép hộp Nam Kim là một trong những ứng viên nặng kí khi chọn vật liệu xây dựng của các cá nhân, chủ đầu tư công trình.
Nhà Máy Ống Thép Nam Kim 4 được khởi công xây dựng vào tháng 04 năm 2016 với tổng diện tích 32,000 m2 với vốn điều lệ 79 tỷ đồng. Hiện nay, Nhà máy vận hành 9 máy sản xuất thép hộp với tổng công suất 180,000 tấn mỗi năm.
Ứng dụng chủ yếu của hộp năm kim
Bạn có thể dễ dàng ứng dụng thép hộp trong mọi lĩnh vực, đa lĩnh vực. Sài Gòn CMC xin giới thiệu những ứng dụng chính sau:
+ Thép hộp làm cổng: Thường là thép mạ kẽm không gỉ. Sản phẩm này có khả năng chống chịu lực tốt. Đồng thời nó không xảy ra các phản ứng hóa học khi môi trường nước có chứa hóa chất, axit cũng như các chất gây bào mòn.
+ Dùng để làm xà gồ: Làm từ thép non mạ đen. Sản phẩm xuất hiện nhiều để làm khung thép, tám mái lợp,… Sở dĩ vật liệu này được dùng nhiều vì có khả năng bảo vệ kết cấu thép bên trong khá tốt.
Thép Nam Kim có chất lượng tốt không?
Loại thép này là dạng vật liệu xây dựng có mặt lâu năm trên thị trường, đứng vững ở nhiều quốc gia. Nên loại thép này luôn được người tiêu dùng đánh giá cao. Bởi những tính năng và ưu điểm nổi bật sau:
+ Sản xuất áp dụng công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế
+ Kích thước của sản phẩm rất đa dạng, mẫu mã phù hợp với mọi nhu cầu cho tất cả các công trình từ lớn đến nhỏ
+ Thép hộp Nam Kim có tuổi thọ cao, phân loại đa dạng, khả năng chống ăn mòn và oxy hóa cực tốt
+ Vì chúng là dạng thép phổ biến nên được rất nhiều nhà thầu ưa chuộng
+ Được phân phối và vận chuyển tất cả các sản phẩm thép khắp toàn quốc.
Đặc điểm của thép hộp Nam Kim
Thép hộp Nam Kim bao gồm những dạng thép hộp như sau: thép hộp vuông đen, mạ kẽm, thép hộp chữ nhật mạ kẽm, đen,… Mọi sản phẩm điều được dán nhãn mác của nhà sản xuất. Tất cả các loại thép hộp Hàn Quốc đều đảm bảo cả về chất lượng và mẫu mã, hình thức.
Yêu cầu kỹ thuật:
Tính cơ lý của thép hộp Nam Kim gồm có các yếu tố chính về yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài. Được xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
+ Mác thép: SS 400
+ Giới hạn chảy: Min 235 – 245 N/mm2
+ Giới hạn đứt: 400 – 510 N/mm2
+ Giãn dài tương đối: Min 20 – 24%
3/ Ưu điểm thép hộp Nam Kim
+ Kich thước của thép hộp đa dạng, mẫu mã vô cùng phong phú. Nhằm đáp ứng phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng
+ Vận chuyển & thi công dễ dàng
+ Ứng dụng tùy mục đích công trình, hàng hóa còn mới. Chưa qua sử dụng lần nào
+ Có thể cắt chặt, định hình kích thước theo yêu cầu
+ Bề mặt thép nhẵn, sáng bóng
+ Đạt toàn bộ về tiêu chuẩn về độ bền, cứng cần thiết đối với mỗi sản phẩm
Bảng báo giá thép hộp Nam Kim cập nhật mới nhất
Bảng báo giá thép hộp Nam Kim do đội ngũ tư vấn tài chính tại công ty Sài Gòn CMC cung cấp. Chất lượng thép hộp đều được kiểm định chặt chẽ. Qúy khách có thể an tâm vì nguồn hàng được chúng tôi nhập trực tiếp tại nơi sản xuất. Tuân thủ mọi yếu tố trong quá trình kiểm tra, vận chuyển hàng
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ: 0868.666.000 – 0786.66.8080
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.60 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.60 | cây 6m | 25,000 |
2 | 0.70 | cây 6m | 33,500 | 0.70 | cây 6m | 29,000 | ||
3 | 0.80 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 32,500 | ||
4 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | 0.90 | cây 6m | 36,000 | ||
5 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 27,500 | |
6 | 1.10 | cây 6m | 48,000 | 0.70 | cây 6m | 31,500 | ||
7 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 42,500 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | |
8 |
Thép hộp □ 20*40 |
0.70 | cây 6m | 61,500 | 0.90 | cây 6m | 38,500 | |
9 | 0.80 | cây 6m | 69,500 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | ||
10 | 0.90 | cây 6m | 75,500 | 1.10 | cây 6m | 46,500 | ||
11 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | 1.20 | cây 6m | 50,000 | ||
12 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | □ 16*16 | 0.60 | cây 6m | 31,000 | |
13 | 1.20 | cây 6m | 97,500 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | ||
14 | 1.40 | cây 6m | 111,500 | 0.80 | cây 6m | 39,500 | ||
15 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | 0.90 | cây 6m | 44,000 | ||
16 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 85,000 | 1.00 | cây 6m | 48,500 | |
17 | 0.90 | cây 6m | 92,000 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | ||
18 | 1.00 | cây 6m | 102,000 | 1.20 | cây 6m | 56,500 | ||
19 | 1.10 | cây 6m | 110,500 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 36,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 120,500 | 0.70 | cây 6m | 42,000 | ||
21 | 1.40 | cây 6m | 139,500 | 0.80 | cây 6m | 47,500 | ||
22 | 1.70 | cây 6m | 169,000 | 0.90 | cây 6m | 51,000 | ||
23 |
Thép hộp □ 30*60 |
0.80 | cây 6m | 101,000 | 1.00 | cây 6m | 55,000 | |
24 | 0.90 | cây 6m | 109,500 | 1.10 | cây 6m | 60,500 | ||
25 | 1.00 | cây 6m | 121,500 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
26 | 1.10 | cây 6m | 132,000 | 1.40 | cây 6m | 74,000 | ||
27 | 1.20 | cây 6m | 144,000 | □ 25*25 | 0.60 | cây 6m | 45,000 | |
28 | 1.40 | cây 6m | 167,000 | 0.70 | cây 6m | 51,500 | ||
29 | 1.70 | cây 6m | 201,500 | 0.80 | cây 6m | 58,500 | ||
30 | 1.80 | cây 6m | 211,000 | 0.90 | cây 6m | 62,500 | ||
31 | 2.00 | cây 6m | 239,000 | 1.00 | cây 6m | 69,000 | ||
32 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | ||
33 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 162,500 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | |
34 | 1.10 | cây 6m | 177,500 | 1.40 | cây 6m | 92,500 | ||
35 | 1.20 | cây 6m | 193,000 | 1.70 | cây 6m | 111,000 | ||
36 | 1.40 | cây 6m | 224,500 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 62,500 | |
37 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | 0.80 | cây 6m | 70,000 | ||
38 | 2.00 | cây 6m | 317,500 | 0.90 | cây 6m | 75,000 | ||
39 | 2.50 | cây 6m | 399,000 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | ||
40 |
Thép hộp □ 50*100 |
1.20 | cây 6m | 249,500 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 284,000 | 1.20 | cây 6m | 96,500 | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 342,500 | 1.40 | cây 6m | 110,000 | ||
43 | 1.80 | cây 6m | 363,000 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | ||
44 | 2.00 | cây 6m | 402,500 | 1.80 | cây 6m | 140,000 | ||
45 | 2.50 | cây 6m | 499,000 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 107,000 | |
46 | 2.90 | cây 6m | 576,500 | 1.10 | cây 6m | 117,000 | ||
47 | 3.00 | cây 6m | 595,500 | 1.20 | cây 6m | 127,500 | ||
48 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 347,000 | 1.40 | cây 6m | 148,000 | |
49 | 1.70 | cây 6m | 420,000 | 1.70 | cây 6m | 178,500 | ||
50 | 2.00 | cây 6m | 492,500 | 2.00 | cây 6m | 208,000 | ||
51 | 2.50 | cây 6m | 612,000 | 2.50 | cây 6m | 264,000 | ||
52 | 3.00 | cây 6m | 741,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 135,000 | |
53 | □ 30*90 | 1.40 | cây 6m | 236,500 | 1.10 | cây 6m | 148,500 | |
54 |
Thép hộp □ 38*38 |
1.40 | cây 6m | 145,000 | 1.20 | cây 6m | 161,500 | |
55 | □ 100*100 | 1.70 | cây 6m | 1.40 | cây 6m | 186,000 | ||
56 | 2.00 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 224,500 | |||
57 | 2.50 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 263,000 | |||
58 | 3.00 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 327,500 | |||
59 | 3.50 | cây 6m | 3.00 | cây 6m | 395,500 | |||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0868.666.000 – 0786.66.8080 |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM
Độ dày, quy cách lớn vui lóng liên hệ : 0868.666.000 – 0786.66.8080
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | Thép hộp □ 10*20 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 32,500 |
2 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | ||
3 | 0.90 | cây 6m | 43,500 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | ||
4 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | 1.00 | cây 6m | 45,500 | ||
5 | Thép hộp □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 44,500 | 1.10 | cây 6m | 49,500 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 49,500 | 1.20 | cây 6m | 53,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 54,500 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 41,500 | |
8 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | 0.90 | cây 6m | 45,500 | ||
9 | 1.10 | cây 6m | 65,000 | 1.00 | cây 6m | 50,000 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 70,500 | 1.10 | cây 6m | 55,000 | ||
11 | Thép hộp □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | 1.20 | cây 6m | 59,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | 1.40 | cây 6m | 68,000 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 45,000 | |
14 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | 0.80 | cây 6m | 50,500 | ||
15 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 124,500 | 1.00 | cây 6m | 61,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.10 | cây 6m | 67,000 | ||
18 |
Thép hộp □ 25*50 |
0.80 | cây 6m | 93,000 | 1.20 | cây 6m | 72,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 102,500 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 113,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 56,500 | |
21 | 1.10 | cây 6m | 124,500 | 0.80 | cây 6m | 64,500 | ||
22 | 1.20 | cây 6m | 135,500 | 0.90 | cây 6m | 70,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 157,000 | 1.00 | cây 6m | 77,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 189,500 | 1.10 | cây 6m | 85,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 221,000 | 1.20 | cây 6m | 91,500 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 110,500 | 1.40 | cây 6m | 105,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 123,500 | 1.70 | cây 6m | 125,000 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 137,000 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | |
29 | 1.10 | cây 6m | 150,000 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | ||
30 | 1.20 | cây 6m | 163,500 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 190,000 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | ||
32 | 1.70 | cây 6m | 229,000 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 267,500 | 1.40 | cây 6m | 125,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 337,000 | 1.70 | cây 6m | 150,500 | ||
35 |
Thép hộp □ 40*80 |
1.00 | cây 6m | 184,500 | 1.80 | cây 6m | 158,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 201,500 | 2.00 | cây 6m | 174,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 219,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 122,000 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 255,000 | 1.10 | cây 6m | 133,000 | ||
39 | 1.70 | cây 6m | 308,000 | 1.20 | cây 6m | 144,500 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 326,000 | 1.40 | cây 6m | 168,000 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 360,500 | 1.70 | cây 6m | 202,500 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 456,000 | 1.80 | cây 6m | 215,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 258,000 | 2.00 | cây 6m | 238,000 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 281,000 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 320,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 153,500 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 386,000 | 1.10 | cây 6m | 168,500 | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 409,500 | 1.20 | cây 6m | 183,500 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 1.40 | cây 6m | 213,000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 571,000 | 1.70 | cây 6m | 257,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 694,000 | 1.80 | cây 6m | 273,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 396,000 | 2.00 | cây 6m | 298,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 469,500 | 2.50 | cây 6m | 374,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 496,500 | 3.00 | cây 6m | 450,000 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 551,000 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 689,000 | 2.50 | cây 6m | |||
56 | 3.00 | cây 6m | 838,500 | 3.00 | cây 6m | |||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0868.666.000 – 0786.66.8080 |
Dịch vụ cung cấp thép hộp Nam kim uy tín tại Sài Gòn CMC
- Bảng báo giá thép hộp sẽ được chúng tôi thông báo chính xác theo khối lượng đã định. (Chiết khấu hấp dẫn cho những đơn hàng lớn)
- Công ty xây dựng chúng tôi có liên kết với nhiều nhà máy sắt thép trong và ngoài nước nên bảng báo giá thép hộp Nam Kim được chúng tôi cung cấp là mức giá tốt nhất
- Sản phẩm cung cấp cho quý khách là sản phẩm chính hãng có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Giao hàng miễn phí, hỗ trợ bốc xếp ngay tại công trình : Xe nhỏ luồn lách ngách nhỏ, xe to tới công trình lớn. Đảm bảo xe đổ hàng tới chân công trình.
- Chúng tôi sẽ đền bù nếu khách hàng phát hiện có lỗi giao hàng không đúng sản phẩm.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VINA CMC
Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh , Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
Hotline: 0868.666.000 – 0786.66.8080
Website: vatlieuxaydungcmc.com
Gmail: vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH: Facebook