Giá 1 Xe Cát – một xe cát có giá bao nhiêu? giá 1 xe cát hiện nay?… có rất nhiều câu hỏi như vậy từ phía khách hàng gửi đến hòm thư của công ty chúng tôi. Và để trả lời các câu hỏi này, xin quý khách cùng bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.
Việc xây dưng dựng website này, chúng tôi với mục đính chính là mang đến cho khách hàng những thông tin về sản phẩm của chúng tôi, cập nhật giá các sản phẩm vật liệu cùng những tình hình vật liệu trên thị trường.
>> Giá 1 Khối Cát – Một Khối Cát Xây Dựng Giá Bao Nhiêu Tiền?
>> Một Mét Khối Giá Bao Nhiêu – Giá 1M3 Cát Xây Dựng Bao Nhiêu Tiền
Các loại xe tải chuyên chở cát xây dựng
Có rất nhiều loại xe tải có trọng tải khác nhau, tiêu biểu là các loại xe sau:
- Xe tải 950kg: Loại xe tải có tải trọng chuyên chở cho phép tối đa 950kg
- Xe tải 2.4 tấn: Loại xe có tải trọng chuyên chở hàng cho phép 2350kg
- Xe tải 3.45 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng cho phép 2450kg
- Xe tải 3.5 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng cho phép 3490kg
- Xe tải 4.5 tấn: Có tải trọng chuyên chở hàng cho phép 4500kg
- Xe tải 5 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng cho phép: 4950kg
- Xe tải 6.5 tấn: Loại tải trọng chuyên chở có khối lượng hàng cho phép: 6450kg
- Xe tải 7 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng cho phép: 7050kg
- Xe tải 7.7 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng cho phép: 7645
- Xe tải 8 tấn: Tải trọng chuyên chở hàng cho phép: 8050kg
Giá 1 Xe Cát – Một Xe Cát Có Giá Bao Nhiêu?
Công ty chúng tôi đều xây dựng bảng báo giá chi tiết cho từng sản phẩm. Tuy nhiên lại có một số thắc mắc từ khách hàng liên quan đến “giá một xe cát“. Với câu hỏi như vậy công ty chúng tôi xin giải đáp cho quý khách như sau:
– Hiện nay giá cát xây dựng được chúng tôi cập nhật trên website (giá tính theo đơn vị m3) vậy nên giá một xe cát quý khách có thể dựa vào giá của một mét khối cát xây dựng. Tức là giá 1 xe cát sẽ được tính theo giá 1m3 cát xây dựng. Như xe 3 khối thì tính 3 khối….Dưới đây là bảng giá cho quý khách hàng tham khảo.
Giá một xe cát loại 1 tấn
Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa vat 10% | Giá xe tải loại 1 tấn |
1 | Cát san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 280.000 |
2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 360.000 |
3 | Cát xây (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 600.000 |
4 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | VNĐ/xe | 340.000 | 680.000 |
5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 600.000 |
6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 540.000 |
Giá một xe cát loại 2,5 tấn
Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa vat 10% | Giá xe tải loại 2.5 tấn |
1 | Cát san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 700.000 |
2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 900.000 |
3 | Cát xây tô (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 1.500.000 |
4 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | VNĐ/xe | 340.000 | 1.700.000 |
5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 1.500.000 |
6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 1.350.000 |
Giá một xe tải cát loại 4.5 tấn
Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa vat 10% | Giá xe tải loại 4.5 tấn |
1 | Cát san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 1.400.000 |
2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 1.800.000 |
3 | Cát xây (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 3.000.000 |
4 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | VNĐ/xe | 340.000 | 3.400.000 |
5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 3.000.000 |
6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 2.700.000 |
Giá một xe cát loại 6.5 tấn
Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa vat 10% | Giá xe tải loại 6.5 tấn |
1 | Cát đen san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 1.680.000 |
2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 2.160.000 |
3 | Cát xây (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 3.600.000 |
4 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | VNĐ/xe | 340.000 | 4.080.000 |
5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 3.600.000 |
6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 3.240.000 |
Giá một xe cát loại 7 tấn
Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa vat 10% | Giá xe tải loại 7 tấn |
1 | Cát san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 1.820.000 |
2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 2.340.000 |
3 | Cát xây (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 3.900.000 |
4 | Cát vàng bê tông hạt lớn | VNĐ/xe | 340.000 | 4.420.000 |
5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 3.900.000 |
6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 3.510.000 |
Giá một xe cát loại 8 tấn
Stt | Tên vật liệu xây dựng | Đvt | Giá chưa vat 10% | Giá xe tải loại 8 tấn |
1 | Cát san lấp | VNĐ/xe | 140.000 | 2.100.000 |
2 | Cát tô (Tân châu) | VNĐ/xe | 180.000 | 2.700.000 |
3 | Cát xây (Hồng Ngự) | VNĐ/xe | 300.000 | 4.500.000 |
4 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | VNĐ/xe | 340.000 | 5.100.000 |
5 | Cát bê tông vàng nhạt loại B | VNĐ/xe | 300.000 | 4.500.000 |
6 | Cát Sàn | VNĐ/xe | 270.000 | 4.050.000 |
Kết luận: Có thể nói việc tính toán một xe cát bao nhiêu khối xây dựng là hoàn toàn đơn giản khi khách hàng nắm được giá của một khối cát xây dựng. Nếu quý khách đang có nhu cầu mua cát cho công trình xây dựng của mình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm ngay hôm nay nhé.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TM VLXD SÀI GÒN
Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh , Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
Hotline: 0868.666.000 – 0786.66.8080
Website: vatlieuxaydungcmc.com
Gmail: vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH: Facebook