Bảng báo giá thép hộp liên doanh việt nhật
Bảng báo giá thép hộp liên doanh việt nhật – Bảng báo giá thép hộp liên doanh việt nhật được VLXD CMC cập nhật trong 24h qua. Chủ yếu trong mọi công trình, người ta hay ứng dụng sản phẩm này để nâng cao độ bền cho hạng mục cần xây dựng. Sự tiêu thụ lớn mạnh đã làm cho giá thành có nhiều chuyển biến và không ổn định
Thế nhưng, quý khách đến với công ty VLXD CMC thì không cần phải lo lắng, vì chúng tôi phân phối các dòng sản phẩm thép cuộn/ thép cây Việt Nhật chính hãng từ nơi sản xuất, nhãn mác đầy đủ & nguyên vẹn.
Giới thiệu công ty thép Việt Nhật
Công ty Cổ phần Thép Việt Nhật ra đời vào năm 1998. Thép Việt Nhật đã không ngừng nổ lực phát triển & lớn mạnh trong suốt thời gian qua. Trở thành thương hiệu uy tín nhất hiện nay, tạo dấu ấn mạnh mẽ trên nhiều công trình trọng điểm lớn nhỏ quan trọng khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Tập đoàn Việt Nhật sở hữu xưởng cán thép được lắp đặt hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại tiên tiến của Nhật Bản, có năng lực sản xuất cán 240,000 tấn/năm & năng lực luyện 120,000 tấn/ năm, trên diện tích 5,6 ha tại Hải Phòng với tổng kinh phí đầu tư trên 30 triệu USD. Sản phẩm chính của Thép Việt nhật là thép cốt bê tông cán nóng, có kích cỡ thước từ D10 mm – D41 mm.
Bên cạnh đó, Thép Việt Nhật còn có Khu liên hợp luyện cán thép cao cấp với dây chuyền đồng bộ của Ý, có công suất trên 1 triệu tấn/ năm. Sản phẩm chính của Khu Liên Hợp này là phôi thép có kích thước 120 mm x 120 mm, 130 mm x 130 mm, 150 mm x 150 mm với chiều dài phôi thép từ: 6 mét & 12 mét & đặc biệt thép cốt bê tông cán nóng: thép cuộn có đường kính 6 mm – 8 mm & thép thanh vằn có đường kính từ D 10 mm – D 55 mm.
Bảng báo giá thép hộp liên doanh Việt Nhật cập nhật mới nhất năm 2024
Bang bao gia thep hop Viet Nhat xây dựng sẽ cập nhật thường xuyên và đều đặn về giá cả. Việc liên tục cập nhật các thông tin về giá cũng là cách giúp cho khách hàng tìm ra thời điểm mua hàng thích hợp nhất.
Bảng giá thép hộp mạ kẽm
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
Thép hộp □ 10*20 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 32,500 |
0.80 | cây 6m | 39,000 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | ||
0.90 | cây 6m | 43,500 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | ||
1.00 | cây 6m | 48,000 | 1.00 | cây 6m | 45,500 | ||
Thép hộp □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 44,500 | 1.10 | cây 6m | 49,500 | |
0.80 | cây 6m | 49,500 | 1.20 | cây 6m | 53,000 | ||
0.90 | cây 6m | 54,500 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 41,500 | |
1.00 | cây 6m | 60,000 | 0.90 | cây 6m | 45,500 | ||
1.10 | cây 6m | 65,000 | 1.00 | cây 6m | 50,000 | ||
1.20 | cây 6m | 70,500 | 1.10 | cây 6m | 55,000 | ||
Thép hộp □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | 1.20 | cây 6m | 59,500 | |
0.90 | cây 6m | 83,000 | 1.40 | cây 6m | 68,000 | ||
1.00 | cây 6m | 91,000 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 45,000 | |
1.10 | cây 6m | 100,000 | 0.80 | cây 6m | 50,500 | ||
1.20 | cây 6m | 108,500 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
1.40 | cây 6m | 124,500 | 1.00 | cây 6m | 61,500 | ||
1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.10 | cây 6m | 67,000 | ||
Thép hộp □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 93,000 | 1.20 | cây 6m | 72,500 | |
0.90 | cây 6m | 102,500 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | ||
1.00 | cây 6m | 113,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 56,500 | |
1.10 | cây 6m | 124,500 | 0.80 | cây 6m | 64,500 | ||
1.20 | cây 6m | 135,500 | 0.90 | cây 6m | 70,000 | ||
1.40 | cây 6m | 157,000 | 1.00 | cây 6m | 77,000 | ||
1.70 | cây 6m | 189,500 | 1.10 | cây 6m | 85,000 | ||
2.00 | cây 6m | 221,000 | 1.20 | cây 6m | 91,500 | ||
□ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 110,500 | 1.40 | cây 6m | 105,000 | |
0.90 | cây 6m | 123,500 | 1.70 | cây 6m | 125,000 | ||
1.00 | cây 6m | 137,000 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | |
1.10 | cây 6m | 150,000 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | ||
1.20 | cây 6m | 163,500 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | ||
1.40 | cây 6m | 190,000 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | ||
1.70 | cây 6m | 229,000 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | ||
2.00 | cây 6m | 267,500 | 1.40 | cây 6m | 125,500 | ||
2.50 | cây 6m | 337,000 | 1.70 | cây 6m | 150,500 | ||
Thép hộp □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 184,500 | 1.80 | cây 6m | 158,000 | |
1.10 | cây 6m | 201,500 | 2.00 | cây 6m | 174,500 | ||
1.20 | cây 6m | 219,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 122,000 | |
1.40 | cây 6m | 255,000 | 1.10 | cây 6m | 133,000 | ||
1.70 | cây 6m | 308,000 | 1.20 | cây 6m | 144,500 | ||
1.80 | cây 6m | 326,000 | 1.40 | cây 6m | 168,000 | ||
2.00 | cây 6m | 360,500 | 1.70 | cây 6m | 202,500 | ||
2.50 | cây 6m | 456,000 | 1.80 | cây 6m | 215,000 | ||
□ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 258,000 | 2.00 | cây 6m | 238,000 | |
1.20 | cây 6m | 281,000 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | ||
1.40 | cây 6m | 320,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 153,500 | |
1.70 | cây 6m | 386,000 | 1.10 | cây 6m | 168,500 | ||
1.80 | cây 6m | 409,500 | 1.20 | cây 6m | 183,500 | ||
2.00 | cây 6m | 454,000 | 1.40 | cây 6m | 213,000 | ||
2.50 | cây 6m | 571,000 | 1.70 | cây 6m | 257,000 | ||
3.00 | cây 6m | 694,000 | 1.80 | cây 6m | 273,500 | ||
□ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 396,000 | 2.00 | cây 6m | 298,500 | |
1.70 | cây 6m | 469,500 | 2.50 | cây 6m | 374,000 | ||
1.80 | cây 6m | 496,500 | 3.00 | cây 6m | 450,000 | ||
2.00 | cây 6m | 551,000 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
2.50 | cây 6m | 689,000 | 2.50 | cây 6m | |||
3.00 | cây 6m | 838,500 | 3.00 | cây 6m | |||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0868.666.000 |
Bảng giá thép hộp đen
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | ||||||
□ 10*20 | 0.60 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.60 | cây 6m | 25,000 |
0.70 | cây 6m | 33,500 | 0.70 | cây 6m | 29,000 | ||
0.80 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 32,500 | ||
0.90 | cây 6m | 40,500 | 0.90 | cây 6m | 36,000 | ||
1.00 | cây 6m | 44,500 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 27,500 | |
1.10 | cây 6m | 48,000 | 0.70 | cây 6m | 31,500 | ||
□ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 42,500 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | |
Thép hộp □ 20*40 | 0.70 | cây 6m | 61,500 | 0.90 | cây 6m | 38,500 | |
0.80 | cây 6m | 69,500 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | ||
0.90 | cây 6m | 75,500 | 1.10 | cây 6m | 46,500 | ||
1.00 | cây 6m | 81,500 | 1.20 | cây 6m | 50,000 | ||
1.10 | cây 6m | 89,000 | □ 16*16 | 0.60 | cây 6m | 31,000 | |
1.20 | cây 6m | 97,500 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | ||
1.40 | cây 6m | 111,500 | 0.80 | cây 6m | 39,500 | ||
1.70 | cây 6m | 132,500 | 0.90 | cây 6m | 44,000 | ||
□ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 85,000 | 1.00 | cây 6m | 48,500 | |
0.90 | cây 6m | 92,000 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | ||
1.00 | cây 6m | 102,000 | 1.20 | cây 6m | 56,500 | ||
1.10 | cây 6m | 110,500 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 36,500 | |
1.20 | cây 6m | 120,500 | 0.70 | cây 6m | 42,000 | ||
1.40 | cây 6m | 139,500 | 0.80 | cây 6m | 47,500 | ||
1.70 | cây 6m | 169,000 | 0.90 | cây 6m | 51,000 | ||
Thép hộp □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 101,000 | 1.00 | cây 6m | 55,000 | |
0.90 | cây 6m | 109,500 | 1.10 | cây 6m | 60,500 | ||
1.00 | cây 6m | 121,500 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
1.10 | cây 6m | 132,000 | 1.40 | cây 6m | 74,000 | ||
1.20 | cây 6m | 144,000 | □ 25*25 | 0.60 | cây 6m | 45,000 | |
1.40 | cây 6m | 167,000 | 0.70 | cây 6m | 51,500 | ||
1.70 | cây 6m | 201,500 | 0.80 | cây 6m | 58,500 | ||
1.80 | cây 6m | 211,000 | 0.90 | cây 6m | 62,500 | ||
2.00 | cây 6m | 239,000 | 1.00 | cây 6m | 69,000 | ||
2.50 | cây 6m | 297,500 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | ||
□ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 162,500 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | |
1.10 | cây 6m | 177,500 | 1.40 | cây 6m | 92,500 | ||
1.20 | cây 6m | 193,000 | 1.70 | cây 6m | 111,000 | ||
1.40 | cây 6m | 224,500 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 62,500 | |
1.70 | cây 6m | 271,000 | 0.80 | cây 6m | 70,000 | ||
2.00 | cây 6m | 317,500 | 0.90 | cây 6m | 75,000 | ||
2.50 | cây 6m | 399,000 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | ||
Thép hộp □ 50*100 | 1.20 | cây 6m | 249,500 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | |
1.40 | cây 6m | 284,000 | 1.20 | cây 6m | 96,500 | ||
1.70 | cây 6m | 342,500 | 1.40 | cây 6m | 110,000 | ||
1.80 | cây 6m | 363,000 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | ||
2.00 | cây 6m | 402,500 | 1.80 | cây 6m | 140,000 | ||
2.50 | cây 6m | 499,000 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 107,000 | |
2.90 | cây 6m | 576,500 | 1.10 | cây 6m | 117,000 | ||
3.00 | cây 6m | 595,500 | 1.20 | cây 6m | 127,500 | ||
□ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 347,000 | 1.40 | cây 6m | 148,000 | |
1.70 | cây 6m | 420,000 | 1.70 | cây 6m | 178,500 | ||
2.00 | cây 6m | 492,500 | 2.00 | cây 6m | 208,000 | ||
2.50 | cây 6m | 612,000 | 2.50 | cây 6m | 264,000 | ||
3.00 | cây 6m | 741,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 135,000 | |
□ 30*90 | 1.40 | cây 6m | 236,500 | 1.10 | cây 6m | 148,500 | |
Thép hộp □ 38*38 | 1.40 | cây 6m | 145,000 | 1.20 | cây 6m | 161,500 | |
□ 100*100 | 1.70 | cây 6m | 1.40 | cây 6m | 186,000 | ||
2.00 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 224,500 | |||
2.50 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 263,000 | |||
3.00 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 327,500 | |||
3.50 | cây 6m | 3.00 | cây 6m | 395,500 | |||
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0868.666.000 |
Lý do khách hàng chọn mua thép hộp liên doanh Việt Nhật
– Hiện nay có rất nhiều đơn vị kinh doanh sắt thép xây dựng nói chung và thép Việt Nhật nói riêng.
– Tuy nhiên để có một đơn hàng lớn cần phải có địa chỉ uy tín, đủ sức cung cấp
– Công ty VLXD CMC là đơn vị uy tín trong việc kinh doanh vật liệu xây dựng
– Chúng tôi có nguồn lực hùng hậu sẵn sàng cung cấp thép hộp liên doanh Việt Nhật cho mọi công trình tại TPhcm và các tỉnh lân cận
– Chúng tôi có kho hàng tại các vị trí trung tâm luôn sẵn hàng và giao hàng nhanh tới mọi công trình
– Công ty là đại diện phân phối thép hộp liên doanh Việt Nhật tại khu vực Miền Nam, đặc biệt tại TPhcm
Vì thế khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả khi mua tại VLXD CMC.
Ưu điểm thép hộp liên doanh Việt Nhật
+ Nhu cầu sử dụng rộng rãi, có nhiều quy cách phong phú, đáp ứng nhu cầu chọn lựa
+ Lắp ráp – thi công – vận chuyển dễ dàng
+ Hàng hóa đảm bảo chính hãng, nhãn mác rõ ràng
+ Gia công thép theo yêu cầu công trình
+ Bề mặt thép nhẵn, sáng bóng
+ Sản phẩm đạt các tiêu chí và độ cứng, bền bỉ
Quy trình cung cấp thép hộp liên doanh Việt Nhật tại vật liệu xây dựng CMC
Bước 1: Liên hệ địa chỉ cho chúng tôi qua hòm mail hay điện thoại bên dưới để được hỗ trợ nhanh chóng. Bộ phận tư vấn sẽ nhanh chóng cập nhật các thông tin về sản phẩm.
Bước 2: Với đơn hàng lớn, khách hàng có thể thương lượng lại về giá cả.
Bước 3: Hai bên thống nhất về khối lượng hàng hóa, thời gian vận chuyển, cách thức giao & nhận hàng, thanh toán sau dịch vụ,…Hợp đồng sẽ được kí khi hai bên không có thắc mắc.
Bước 4: Vận chuyển hàng hóa thép ống đến tận công trình đúng giờ & đúng nơi.
Bước 5: Khách hàng kiểm kê về số lượng & kiểm tra chất lượng hàng hóa. Sau đó thanh toán các khoản như trong hợp đồng đã thỏa thuận.
Sau khi hai bên đã giao dịch xong. Chúng tôi tiến hành bốc xếp hàng hóa & dọn dẹp bãi kho trước khi rời đi. Khách hàng sẽ không phải tốn các khoản chi phí phải thuê nhân công.
Đại lý cung cấp thép hộp liên doanh Việt Nhật trên toàn quốc
Không khó để nhận ra hiện tại trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp thép hộp. Tuy nhiên, vật liệu xây dựng CMC tự tin có thể giúp bạn sở hữu sự hài lòng ngoài mong đợi là vì:
Chúng tôi có hơn 12 năm kinh nghiệm cọ xát thực tế. Vì thế đội ngũ tư vấn của VLXD CMC có thể giúp bạn tìm ra câu trả lời thỏa đáng, mang tính kinh tế với dòng thép hộp cần cho công trình của bạn.
Chúng tôi có nhiều mối quan hệ đối tác thân thiết. Tất cả các sản phẩm mà VLXD CMC sở hữu không qua trung gian mà nhập trực tiếp từ nhà sản xuất. Do đó chúng tôi có được bảng báo giá thép hộp nhập tốt hơn. Điều này giúp bạn tiết kiệm chi phí hiệu quả.
VLXD CMC là đơn vị chuyên nhận thiết kế thi công nhà thép tiền chế và các hạng mục tương tự. Vì thế chúng tôi có những am hiểu nhất định về thép hộp thứ phẩm cũng như nhiều dòng vật liệu khác trên thị trường. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng để giúp bạn sớm tìm ra giải pháp tối ưu cho công trình của mình.
Không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm, VLXD CMC còn chú trọng tới chất lượng dịch vụ. Nếu đang phân vân cách tính thép hộp ra kg hay làm thế nào để quy đổi thép hộp ra kg. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay sau bài viết này. VLXD CMC sẽ nhanh chóng gửi bạn bảng quy đổi thép hộp ra kg cũng như giúp bạn hiểu hơn về công thức tính.
VLXD CMC cam kết mang đến mức giá cạnh tranh và thủ tục làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng. Ngay khi nhận được thông tin từ phía khách hàng, chúng tôi sẽ căn cứ vào các dữ liệu thực tế để tư vấn giúp bạn có được số lượng chính xác cũng như đúng loại thép hộp đáp ứng được yêu cầu của công trình.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VINA CMC
Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh , Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
Hotline: 0866.666.000 – 0786.66.8080
Website: vatlieusaigoncmc@gmail.com
Gmail: vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH: Facebook